料金表
基本料金(2024年4月1日現在)
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 4,160円 | 416円 | 832円 | 1,248円 |
要介護2 | 4,780円 | 478円 | 956円 | 1,434円 | |
要介護3 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |
要介護4 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
要介護5 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 4,360円 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
要介護2 | 5,010円 | 501円 | 1,002円 | 1,503円 | |
要介護3 | 5,660円 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 | |
要介護4 | 6,290円 | 629円 | 1,258円 | 1,887円 | |
要介護5 | 6,950円 | 695円 | 1,390円 | 2,085円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 6,570円 | 657円 | 1,314円 | 1,971円 |
要介護2 | 7,760円 | 776円 | 1,552円 | 2.328円 | |
要介護3 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | |
要介護4 | 10,130円 | 1,013円 | 2,026円 | 3,039円 | |
要介護5 | 11,340円 | 1,134円 | 2,268円 | 3,402円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 6,780円 | 678円 | 1,356円 | 2,034円 |
要介護2 | 8,010円 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 | |
要介護3 | 9,250円 | 925円 | 1,850円 | 2,775円 | |
要介護4 | 10,490円 | 1,049円 | 2,098円 | 3,147円 | |
要介護5 | 11,720円 | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 7,530円 | 753円 | 1,506円 | 2,259円 |
要介護2 | 8,900円 | 890円 | 1,780円 | 2,670円 | |
要介護3 | 10,320円 | 1,032円 | 2,064円 | 3,096円 | |
要介護4 | 11,720円 | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 | |
要介護5 | 13,120円 | 1,312円 | 2,624円 | 3,936円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 7,830円 | 783円 | 1,566円 | 2,349円 |
要介護2 | 9,250円 | 925円 | 1,850円 | 2,775円 | |
要介護3 | 10,720円 | 1,072円 | 2,144円 | 3,216円 | |
要介護4 | 12,200円 | 1,220円 | 2,440円 | 3,660円 | |
要介護5 | 13,650円 | 1,365円 | 2,730円 | 4,095円 |
各種サービス加算料金
各種加算 | 介護報酬額 | 利用者様負担額 | 算定回数等 | ||
入浴介助加算 | 400円 | 1割負担 | 40円 | 1日につき | |
2割負担 | 80円 | ||||
3割負担 | 120円 | ||||
認知症加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき | |
2割負担 | 120円 | ||||
3割負担 | 180円 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき | |
2割負担 | 120円 | ||||
3割負担 | 180円 | ||||
送迎を行わない場合の減算 | -470円 | 1割負担 | -47円 | 片道につき | |
2割負担 | -94円 | ||||
3割負担 | -141円 | ||||
サービス提供強化加算(Ⅱ) | 180円 | 1割負担 | 18円 | 1日につき | |
2割負担 | 36円 | ||||
3割負担 | 54円 | ||||
介護延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 500円 | 1割負担 | 18円 | 1回につき |
2割負担 | 36円 | ||||
3割負担 | 54円 | ||||
10時間以上11時間未満 | 1,000円 | 1割負担 | 100円 | 1回につき | |
2割負担 | 200円 | ||||
3割負担 | 300円 | ||||
11時間以上12時間未満 | 1,500円 | 1割負担 | 150円 | 1回につき | |
2割負担 | 300円 | ||||
3割負担 | 450円 | ||||
12時間以上13時間未満 | 2,000円 | 1割負担 | 200円 | 1回につき | |
2割負担 | 400円 | ||||
3割負担 | 600円 | ||||
13時間以上14時間未満 | 2,500円 | 1割負担 | 250円 | 1回につき | |
2割負担 | 500円 | ||||
3割負担 | 750円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定の単位数 | 1月につき | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定の単位数 | 1月につき | |||
新型コロナウイルス感染への対応 (令和3年9月30日迄) | 所定の単位数 | 1月につき |
介護予防通所介護相当サービス
利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 | 利用者負担 | 利用者負担 |
1か月につき | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援1 (令和3年9月30日まで) | 16,740円 | 1,674円 | 3,348円 | 5,022円 |
要支援2 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
要支援2 (令和3年9月30日まで) | 34,310円 | 3,431円 | 6,862円 | 10,293円 |
加算
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | ||||
基本 利用料 | 利用者 負担 | 利用者 負担 | 利用者 負担 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
運動器機能向上加算 | 要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的としている | 2,250円 | 255円 | 450円 | 675円 | |
若年性認知症 利用者受入加算 | 若年性認知症利用者へサービス提供した場合 | 2,400円 | 240円 | 480円 | 720円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 | 要支援1 | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 |
要支援2 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | ||
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 所定の単位数に 5.9%加算 | ||||
介護職員 特定処遇改善加算(Ⅱ) | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 所定の単位数に 1%加算 | ||||
新型コロナウイルス 感染への対応 (令和3年9月30日迄) | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 所定の単位数に 0.1%加算 |
食事料金
朝 食 | 昼 食 | 夕 食 | おやつ | |
料金 | 175円 | 550円 | 550円 | 300円 |
内容 | 和食または洋食 から選べる軽食 | 3名のスタッフが日替わりで作る手づくり料理 | 昔懐かしい母の味 | 挽きたてのコーヒーをカフェ感覚で味わえます |