デイサービスCLUB FOOT
基本料金
、●基本単位数
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 3,430円 | 343円 | 686円 | 1,029円 |
要介護2 | 3,930円 | 393円 | 786円 | 1,779円 | |
要介護3 | 4,440円 | 444円 | 888円 | 1,332円 | |
要介護4 | 4,930円 | 493円 | 986円 | 1,479円 | |
要介護5 | 5,460円 | 546円 | 1,092円 | 1,638円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 3,600円 | 360円 | 720円 | 1,080円 |
要介護2 | 4,120円 | 412円 | 824円 | 1,236円 | |
要介護3 | 4,660円 | 466円 | 932円 | 1,398円 | |
要介護4 | 5.180円 | 518円 | 1,254円 | 1,544円 | |
要介護5 | 5,720円 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 5,220円 | 522円 | 1,044円 | 1,566円 |
要介護2 | 6,170円 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 | |
要介護3 | 7,120円 | 712円 | 1,424円 | 2,136円 | |
要介護4 | 8,080円 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 | |
要介護5 | 9,030円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
要介護2 | 6,380円 | 638円 | 1,276円 | 1,914円 | |
要介護3 | 7,360円 | 736円 | 1,472円 | 2,208円 | |
要介護4 | 8,350円 | 835円 | 1,670円 | 2,505円 | |
要介護5 | 9,340円 | 934円 | 1,868円 | 2,802円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 6,040円 | 604円 | 1,208円 | 1,812円 |
要介護2 | 7,130円 | 713円 | 1,426円 | 2,139円 | |
要介護3 | 8,260円 | 826円 | 1,652円 | 2,478円 | |
要介護4 | 9,410円 | 941円 | 1,882円 | 2,823円 | |
要介護5 | 10,540円 | 1,054円 | 2,108円 | 3,162円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 6,200円 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
要介護2 | 7,330円 | 733円 | 1,466円 | 2,199円 | |
要介護3 | 8,480円 | 848円 | 1,696円 | 2,544円 | |
要介護4 | 9,650円 | 965円 | 1,930円 | 2,895円 | |
要介護5 | 10,810円 | 1,081円 | 2,162円 | 3,243円 |
各種サービス加算料金
各種加算 | 介護報酬額 | 利用者様負担額 | 算定回数等 | ||
入浴介助加算 | 400円 | 1割負担 | 40円 | 1日につき | |
2割負担 | 80円 | ||||
3割負担 | 120円 | ||||
認知症加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき | |
2割負担 | 120円 | ||||
3割負担 | 180円 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき | |
2割負担 | 120円 | ||||
3割負担 | 180円 | ||||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500円 | 1割負担 | 150円 | 月2回限度 | |
2割負担 | 300円 | ||||
3割負担 | 450円 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560円 | 1割負担 | 56円 | 1日につき | |
2割負担 | 112円 | ||||
3割負担 | 168円 | ||||
栄養改善加算 | 2,000円 | 1割負担 | 200円 | 月2回限度 | |
2割負担 | 400円 | ||||
3割負担 | 600円 | ||||
栄養アセスメント加算 | 500円 | 1割負担 | 50円 | 月1回 | |
2割負担 | 100円 | ||||
3割負担 | 150円 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 1割負担 | 40円 | 月1回 | |
2割負担 | 80円 | ||||
3割負担 | 120円 | ||||
介護延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 500円 | 1割負担 | 50円 | 1回につき |
2割負担 | 100円 | ||||
3割負担 | 150円 | ||||
10時間以上11時間未満 | 1,000円 | 1割負担 | 100円 | 1回につき | |
2割負担 | 200円 | ||||
3割負担 | 300円 | ||||
11時間以上12時間未満 | 1,500円 | 1割負担 | 150円 | 1回につき | |
2割負担 | 300円 | ||||
3割負担 | 450円 | ||||
12時間以上13時間未満 | 2,000円 | 1割負担 | 200円 | 1回につき | |
2割負担 | 400円 | ||||
3割負担 | 600円 | ||||
13時間以上14時間未満 | 2,500円 | 1割負担 | 250円 | 1回につき | |
2割負担 | 500円 | ||||
3割負担 | 750円 |
各種加算 | 介護報酬額 | 算定回数等 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定金額の5.9%を加算 | 1月につき |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定金額の1.0%を加算 | 1月につき |
各種減算 | 介護報酬額 | 算定回数等 | ||
送迎を行わない場合の減算 | -470円 | 1割負担 | -47円 | 片道につき |
2割負担 | -94円 | |||
3割負担 | -141円 | |||
同一建物減算 | -940円 | 1割負担 | -94円 | 1日につき |
2割負担 | -188円 | |||
3割負担 | -282円 |
介護予防通所介護相当サービス
利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 | 利用者負担 | 利用者負担 |
1か月につき | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
加算
加算の種類 | 加算額 | |||
基本利用料 | 利用者負担 | 利用者負担 | 利用者負担 | |
1割 | 2割 | 3割 | ||
運動器機能向上加算 | 2,250円 | 225円 | 450円 | 675円 |
栄養アセスメント加算 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
栄養改善加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定の単位数に5.9%加算 | |||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定の単位数に1.0%加算 |