料金表
(1)介護保険(令和6年4月1日現在)
1.基本利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の1割・2割・3割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護】 (表2)※要支援1・2の場合
サービスの内容 | 基本利用料 | 利用者負担金 | ||
1回あたりの所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
20分✕1回あたり(3,030円✕1) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
20分✕2回あたり(3,030円✕2) | 6,060円 | 606円 | 1,136円 | 1,704円 |
20分✕3回あたり(3,030円✕3) | 9,090円 | 909円 | 292円 | 438円 |
※20分×2回を越えてサービスを利用する場合は50/100を乗じて算定します。 ※週120分を限度で利用できます。 |
【看護師が行う訪問看護】 (表3)※要介護1・2・3・4・5・の場合
サービスの内容 | 基本利用料 | 利用者負担金 | ||
1回あたりの所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
20分未満 | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
20分以上30分未満 | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
30分以上1時間未満 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
1時間以上1時間30分未満 | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護】 (表3)※要介護1・2.・3・4・5の場合
サービスの内容 | 基本利用料 | 利用者負担金 | ||
1回あたりの所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
20分✕1回あたり(2,940円✕1) | 2,940円 | 294円 | 588円 | 882円 |
20分✕2回あたり(2,940円✕2) | 5,880円 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 |
20分✕3回あたり(2,940円✕3) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
※20分×2回を越えてサービスを利用する場合は50/100を乗じて算定します。 ※週120分を限度で利用できます。 |
上記の利用料金設定と基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
2.加算料金(表5)
加算の種類 | 基本利用料 | 利用者負担金 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
初回加算 | 3,500円/月 | 350円/月 | 700円/月 | 1,050円/月 |
退院時共同指導加算 | 6,000円/回 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
緊急時訪問看護加算 | 5,740円/月 | 574円/月 | 1,148円/月 | 1,722円/月 |
特別管理加算 ※1 | 5,000円/月 | 500円/月 | 1,000円/月 | 1,500円/月 |
特別管理加算 ※2 | 2,500円/月 | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
長時間訪問看護加算(1時間30分以上) | 3,000円/回 | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
複数名訪問看護加算(Ⅰ)30分未満 | 2,540円/回 | 254円/回 | 508円/回 | 762円/回 |
複数名訪問看護加算(Ⅱ)30分以上 ※3 | 4,020円/回 | 402円/回 | 804円/回 | 1,026円/回 |
複数名訪問看護加算(Ⅰ)30分未満 | 2,010円/回 | 201円/回 | 402円/回 | 603円/回 |
複数名訪問看護加算(Ⅱ)30分以上 ※4 | 3,170円/回 | 317円/回 | 634円/回 | 951円/回 |
ターミナル加算 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
死亡月1回 | 死亡月1回 | 死亡月1回 | 死亡月1回 | |
早朝(06:00~08:00) | 25%加算 | 25%加算 | 25%加算 | |
夜間(18:00~22:00) | 25%加算 | 25%加算 | 25%加算 | |
深夜(22:00~06:00) | 50%加算 | 50%加算 | 50%加算 |
※1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態 ※2. 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態 ※3. 2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 ※4. 看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 |
(2)医療保険
加算の種類 | サービス利用料金 | |
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3回まで | 5,550円 |
週4日以降 | 6,550円 | |
緩和ケア専門・褥瘡専門訪問看護料 (月1回のみ) | ※注1 12,850円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 週3回まで(同一日に2人) | 5,550円 |
週4日以降(同一日に2人) | 6,550円 | |
週3回まで(同一に3人以上) | 2,780円 | |
週4日以降(同一に3人以上) | 3,280円 | |
緩和ケア専門・褥瘡専門訪問看護料 (月1回のみ) | ※注1 12,850円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | ※注2 8,500円 | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | |
難病等複数回訪問加算(1日2回目) | 4,500円 | |
難病等複数回訪問加算(1日3回目) | 8,000円 | |
長時間訪問看護加算(週1回)※注4 | 5,200円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅰ)(他の看護師等:週1回) | 4,500円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅱ)(看護補助者:週3回まで) | 3,000円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅲ) | (看護補助者:1日1回目) | 3,000円 |
(看護補助者:1日2回目) | 6,000円 | |
(看護補助者:1日3回目) | 10,000円 | |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時/1回あたり) | 2,100円 | |
深夜加算(22時~6時:1回あたり) | 4,200円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日の訪問 | 7,440円 |
月の2日目以降に算定 | 3,000円 | |
24時間対応して体制加算 | 6,400円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | |
訪問看護療養費 特別管理指導加算 ※注3 | 2,000円 | |
退院支援指導加算 | 6,000円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | |
在宅患者緊急事態等カンファレンス加算 | 2,000円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | ※(別表1A)5,000円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | ※(別表1A)2,500円 | |
訪問看護情報提供療養費(Ⅰ) | 1,500円 | |
訪問看護情報提供療養費(Ⅱ) | ||
訪問看護情報提供療養費(Ⅲ) | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費(1) | 25,000円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費(2) | 10,000円 |
医療保険適用外の訪問看護料金表(医療保険利用者)
利用時間の超過 訪問時間が90分を越えた場合、基本利用料に加算 | 2,000円/時間 |
営業時間外(18:00~8:00) 営業日の時間外に訪問看護を行った場合、基本利用料に加算 | 2,000円/日 |
4回目/日、以降の料金 ※1日のうち3回目以降 | 4,000円/日 |
※訪問サービスにつき、公的介護保険または医療保険が適用される場合には消費税がかかりません。 ※これに対し、公的介護保険または医療保険が適用されない場合には、サービス利用料金全額が利用者負担となり、別途消費税がかかります。 |