料金表
料金表
身体介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分未満 (身体01) | 昼間 | 179 | 1,790円 | 179円 | 358円 | 537円 |
早朝/夜間 | 224 | 2,240円 | 224円 | 448円 | 672円 | |
深夜 | 270 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |
20分以上 30分未満 (身体1) | 昼間 | 268 | 2,680円 | 268円 | 536円 | 804円 |
早朝/夜間 | 336 | 3,360円 | 336円 | 672円 | 1,008円 | |
深夜 | 403 | 4,030円 | 403円 | 806円 | 1,209円 | |
30分以上 1時間未満 (身体2) | 昼間 | 426 | 4,260円 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
早朝/夜間 | 532 | 5,320円 | 532円 | 1,046円 | 1,596円 | |
深夜 | 639 | 6,390円 | 639円 | 1,278円 | 1,917円 | |
1時間以上 1時間30分未満 (身体3) | 昼間 | 624 | 6,240円 | 624円 | 1,248円 | 1,872円 |
早朝/夜間 | 780 | 7,800円 | 780円 | 1,560円 | 2,340円 | |
深夜 | 936 | 9,360円 | 936円 | 1,872円 | 2,808円 | |
1時間30分以上 2時間未満 (身体4) | 昼間 | 714 | 7,140円 | 714円 | 1,428円 | 2,142円 |
早朝/夜間 | 892 | 8,920円 | 892円 | 1,784円 | 2,676円 | |
深夜 | 1071 | 10,710円 | 1,071円 | 2,142円 | 3,213円 |
生活介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分以上 45分未満 (生活2) | 昼間 | 197 | 1,970円 | 197円 | 394円 | 591円 |
早朝/夜間 | 246 | 2,460円 | 246円 | 492円 | 738円 | |
深夜 | 296 | 2,960円 | 296円 | 592円 | 888円 | |
45分以上 (生活3) | 昼間 | 242 | 2,420円 | 242円 | 484円 | 726円 |
早朝/夜間 | 303 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | |
深夜 | 363 | 3,630円 | 363円 | 726円 | 1,089円 |
介護予防相当訪問介護サービス
区分 | 基本単位 (月) | 利用者負担額 | |||
利用料金 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
週1回程度 | 1,176 | 11,760円 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
週2回程度 | 2,349 | 23,490円 | 2,349円 | 4,698円 | 7,047円 |
週2回を超える程度 | 3,727 | 32,270円 | 3,727円 | 7,454円 | 11,181円 |