料金表
基本料金
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
4時間以上 5時間未満 | 要介護度1 | 3,880円 | 388円 | 776円 | 1,164円 |
要介護度2 | 4,440円 | 444円 | 888円 | 1,332円 | |
要介護度3 | 5,020円 | 502円 | 1,004円 | 1,506円 | |
要介護度4 | 5,600円 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 | |
要介護度5 | 6,170円 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
5時間以上 6時間未満 | 要介護度1 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
要介護度2 | 6,730円 | 673円 | 1,346円 | 2,091円 | |
要介護度3 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 | |
要介護度4 | 8,800円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 | |
要介護度5 | 9,840円 | 984円 | 1,968円 | 2,952円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
6時間以上 7時間未満 | 要介護度1 | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 |
要介護度2 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 | |
要介護度3 | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 | |
要介護度4 | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 | |
要介護度5 | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
7時間以上 8時間未満 | 要介護度1 | 6,580円 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護度2 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 | |
要介護度3 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,770円 | |
要介護度4 | 10,230円 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 | |
要介護度5 | 11,480円 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
提供時間 | 要介護度 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
8時間以上 9時間未満 | 要介護度1 | 6,690円 | 669円 | 1,338円 | 2,007円 |
要介護度2 | 7,910円 | 791円 | 1,582円 | 2,373円 | |
要介護度3 | 9,150円 | 915円 | 1,830円 | 2,745円 | |
要介護度4 | 10,410円 | 1,041円 | 2,082円 | 3,123円 | |
要介護度5 | 11,680円 | 1,168円 | 2,336円 | 3,504円 |
各種サービス加算料金
各種加算 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |
入介助加算 | 400円 | 1割負担 | 40円 | 1日につき |
2割負担 | 80円 | |||
3割負担 | 120円 | |||
認知症加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき |
2割負担 | 120円 | |||
3割負担 | 180円 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 600円 | 1割負担 | 60円 | 1日につき |
2割負担 | 120円 | |||
3割負担 | 180円 | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500円 | 1割負担 | 150円 | 月2回限度 |
2割負担 | 300円 | |||
3割負担 | 450円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560円 | 1割負担 | 56円 | 1日につき |
2割負担 | 112円 | |||
3割負担 | 168円 | |||
栄養改善加算 | 2,000円 | 1割負担 | 200円 | 月2回限度 |
2割負担 | 400円 | |||
3割負担 | 600円 | |||
栄養アセスメント加算 | 500円 | 1割負担 | 50円 | 月1回 |
2割負担 | 100円 | |||
3割負担 | 150円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 1割負担 | 40円 | 月1回 |
2割負担 | 80円 | |||
3割負担 | 120円 |
各種加算 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
介護延長加算 | 9時間以上 10時間未満 | 500円 | 1割負担 | 50円 | 1回につき |
2割負担 | 100円 | ||||
3割負担 | 150円 | ||||
10時間以上 11時間未満 | 1,000円 | 1割負担 | 100円 | 1回につき | |
2割負担 | 200円 | ||||
3割負担 | 300円 | ||||
11時間以上 12時間未満 | 1,500円 | 1割負担 | 150円 | 1回につき | |
2割負担 | 300円 | ||||
3割負担 | 450円 | ||||
12時間以上 13時間未満 | 2,000円 | 1割負担 | 200円 | 1回につき | |
2割負担 | 400円 | ||||
3割負担 | 600円 | ||||
13時間以上 14時間未満 | 2,500円 | 1割負担 | 250円 | 1回につき | |
2割負担 | 500円 | ||||
3割負担 | 750円 |
各種加算 | 介護報酬額 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定金額の9.2%を加算 |
各種加算 | 介護報酬額 | 算定回数等 | ||
送迎を行わない場合の減算 | -470円 | 1割負担 | -47円 | 片道につき |
2割負担 | -94円 | |||
3割負担 | -141円 | |||
同一建物減算 | -940円 | 1割負担 | -94円 | 1日につき |
2割負担 | -188円 | |||
3割負担 | -282円 |
介護予防通所介護相当サービス
利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 | 利用者負担 | 利用者負担 |
1か月につき | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284ええん |
加算
加算の種類 | 加算額 | |||
基本利用料 | 利用者負担 | 利用者負担 | 利用者負担 | |
1割 | 2割 | 3割 | ||
運動器機能向上加算 | 2,250円 | 225円 | 450円 | 675円 |
栄養アセスメント加算 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
栄養改善加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定の単位数に9.2%加算 |